Chào mừng các bậc phụ huynh và các em học sinh đến với trang tổng hợp các bài giảng Toán lớp 1 từ VTV7 trên website Cùng Con Tự Học!
Chúng tôi hiểu rằng việc học trực tuyến có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với các em học sinh nhỏ. Vì vậy, Cùng Con Tự Học đã tổng hợp danh sách phát "TOÁN 1 của VTV7" gồm 35 video bài giảng chất lượng cao, được sản xuất bởi kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vì sao bạn nên chọn học Toán lớp 1 tại đây?
- Tập trung: Các video được tuyển chọn và sắp xếp khoa học, giúp các em dễ dàng theo dõi và học tập mà hạn chế sự phân tâm bởi các nội dung khác trên YouTube.
- Chất lượng: Bài giảng được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, đảm bảo kiến thức chính xác và dễ hiểu.
- Đa dạng: Chương trình bao gồm 35 bài học, bao quát các chủ đề từ làm quen với các con số, phép cộng, phép trừ, hình học, đến đo lường và các hoạt động thực hành.
- Tiện lợi: Bạn có thể dễ dàng truy cập và học tập bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu chỉ với một thiết bị kết nối internet.
- Hỗ trợ: Cùng Con Tự Học luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn trong quá trình học tập.
- Làm quen với các số từ 1 đến 100.
- Các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và 100.
- Nhận biết các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Khái niệm về trên, dưới, phải, trái, trước, sau.
- Đo độ dài và các đơn vị đo.
- Thực hành xem lịch và đồng hồ.
- Các hoạt động thực hành và trải nghiệm thú vị.
Chương trình giáo dục
- 1 Section
- 36 Lessons
- 365 Days
Expand all sectionsCollapse all sections
- Toán Lớp 137
- 1.0Bài 1: Làm quen với các số 1,2,3,4,5 | TOÁN LỚP 1
- 1.1Kiểm tra 15 phút bài 115 Minutes10 Questions
- 1.2Bài 2: Làm quen với các số 6,7,8,9 | TOÁN 1
- 1.3Bài 3: Số 0 và số 10 | TOÁN 1
- 1.4Bài 4: So sánh các số trong phạm vi 10 | TOÁN LỚP 1
- 1.5Bài 5: Trên – dưới, Phải – trái, Trước – sau | TOÁN LỚP 1
- 1.6Bài 6: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật | TOÁN LỚP 1
- 1.7Bài 7: Phép cộng trong phạm vi 6 | TOÁN LỚP 1
- 1.8Bài 8: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 6 | TOÁN LỚP 1
- 1.9Bài 9: Bảng cộng trong phạm vi 6 | TOÁN LỚP 1
- 1.10Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 | TOÁN LỚP 1
- 1.11Bài 11: Bảng cộng trong phạm vi 10 | TOÁN LỚP 1
- 1.12Bài 12: Phép trừ trong phạm vi 6 | TOÁN LỚP 1
- 1.13Bài 13: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 6 | TOÁN LỚP 1
- 1.14Bài 14: Bảng trừ trong phạm vi 6 | TOÁN LỚP 1
- 1.15Bài 15: Phép trừ trong phạm vi 10 | TOÁN LỚP 1
- 1.16Bài 16: Bảng trừ trong phạm vi 10 | TOÁN LỚP 1
- 1.17Bài 17: Luyện tập phép cộng, phép trừ phạm vi 10 | TOÁN LỚP 1
- 1.18Bài 18: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương | TOÁN LỚP 1
- 1.19Bài 19: Hoạt động thực hành và trải nghiệm | TOÁN LỚP 1
- 1.20Bài 20: Các số trong phạm vi 20 | TOÁN LỚP 1
- 1.21Bài 21: Các số 10, 20,… 90 | TOÁN LỚP 1
- 1.22Bài 22: Các số từ 21 đến 50 | TOÁN LỚP 1
- 1.23Bài 23: Các số từ 51 đến 100 | TOÁN LỚP 1
- 1.24Bài 24: Chục và đơn vị | TOÁN LỚP 1
- 1.25Bài 25: So sánh các số trong phạm vi 100 | TOÁN LỚP 1
- 1.26Bài 26: Đo độ dài | TOÁN LỚP 1
- 1.27Bài 27: Xăng-ti-mét – Thực hành ước lượng và đo độ dài | TOÁN LỚP 1
- 1.28Bài 28: Các ngày trong tuần – Thực hành xem lịch | TOÁN LỚP 1
- 1.29Bài 29: Đồng hồ, thời gian | TOÁN LỚP 1
- 1.30Bài 30: Phép cộng dạng 10+3, 14+3 | TOÁN LỚP 1
- 1.31Bài 31: Phép trừ dạng 13-3, 17-2 | TOÁN LỚP 1
- 1.32Bài 32: Cộng, trừ các số tròn chục | TOÁN LỚP 1
- 1.33Bài 33: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 | TOÁN LỚP 1
- 1.34Bài 34: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 | TOÁN LỚP 1
- 1.35Bài 35: Hoạt động thực hành và trải nghiệm | TOÁN LỚP 1
- 1.36test